Förändringar i kollektivtrafiken
från 15 december
Här har vi samlat om tidtabellsskiftet samt de nya priserna som börjar gälla den 15 december.
Prisförändringar från den 15 december
Från och med den 15 december 2019 ändrar vi våra priser enligt beslut i Regionfullmäktige i september i år.
|
Antal |
Barn/ungdom 0-19 år |
Vuxen fr 20 år |
Duo/Familj |
|
1 |
18 |
30 |
54 |
|
2 |
24 |
40 |
72 |
|
3 |
30 |
50 |
90 |
|
4 |
37 |
62 |
112 |
|
5 |
44 |
74 |
133 |
|
6 |
52 |
86 |
155 |
|
7 |
60 |
100 |
180 |
|
8 |
70 |
116 |
180 |
|
9 |
76 |
126 |
227 |
|
10 |
83 |
138 |
248 |
|
11 |
90 |
150 |
270 |
|
12+ |
100 |
166 |
299 |
|
Antal
zoner
|
Barn/ungdom
0-19 år
|
Vuxen fr 20 år
|
Duo/Familj
|
| 1 | 14,40 | 24,00 | 43,20 |
| 2 | 19,20 | 32,00 | 57,60 |
| 3 | 24,00 | 40,00 | 72,00 |
| 4 | 29,60 | 49,60 | 89,60 |
| 5 | 35,20 | 59,20 | 106,40 |
| 6 | 41,60 | 68,80 | 124,00 |
| 7 | 48,00 | 80,00 | 144,00 |
| 8 | 56,00 | 92,80 | 167,20 |
| 9 | 60,80 | 100,80 | 181,60 |
| 10 | 66,40 | 110,40 | 198,40 |
| 11 | 72,00 | 120,00 | 216,00 |
| 12+ | 80,00 | 132,80 | 239,20 |
|
Antal
zoner
|
Barn/ungdom
0-19 år
|
Vuxen fr 20 år
|
|
1
|
450
|
600
|
|
2
|
488
|
650
|
|
3
|
593
|
790
|
|
4
|
675
|
900
|
|
5
|
735
|
980
|
|
6
|
795
|
1 060
|
|
7
|
863
|
1 150
|
|
Län
|
938
|
1 250
|
|
Antal
zoner
|
Barn/ungdom
0-19 år
|
Vuxen fr 20 år |
| 1 | - | - |
| 2 | 540 | 720 |
| 3 | 728 | 970 |
| 4 | 825 | 1 100 |
| 5 | 885 | 1 180 |
| 6 | 945 | 1 260 |
| 7 | 1 013 | 1 350 |
| Län | 1 088 | 1 450 |
Kontantfritt på våra bussar från 15 december
Från den 15 december är det inte längre möjligt att betala sin biljett ombord på bussen med kontanter. Precis som i övriga delar av samhället så väljer de allra flesta andra sätt att betala än med sedlar och mynt. Detta beslut ingår i den av Regionfullmäktige beslutade länstrafiktaxan för 2020 som börjar gälla 15 dec.
Det går bra att betala med betalkort ombord på bussen.
Det går bra att betala med kontanter på vårt Kundcenter och hos våra återförsäljare.
Resor till/från Skåne, Danmark och Blekinge
Från den 15 decemer är det inte längre möjligt att köpa resor med Resekortet reskassa till/från Skåne och Danmark. Detta beror på att Skånetrafiken byter ut sitt biljett-och betalsystem och i det kan man inte betala med reskassa. Det är inte heller möjligt att resa med Duo/Familj från Blekinge och Skåne och från/till Danmark från 15 december.
Hur du enklast köper biljett till Skåne efter 15 december 2019
- I vår reseapp Länstrafiken Kronoberg.
- I våra biljettautomater och betalar med betalkort.
- Hos försäljningsställen och Kundcenter och betala med betalkort eller kontanter.
- På oresundstag.se kan du köpa tåg- och bussresor i hela Sverige.
Hur du enklast köper biljett till Danmark efter 15 december
- I våra biljettautomater och betalar med betalkort
- Hos försäljningsställen och Kundcenter och betala med betalkort eller kontanter.
- På oresundstag.se kan du köpa tåg- och bussresor i hela Sverige
- I Skånetrafikens reseapp kan du köpa biljett mellan Danmark och Kronoberg, när vi lanserar vår nya reseapp kan du även köpa biljett där.
Fritidsbiljetten - För ungdomar med en aktiv fritid
Med fritidsbiljetten reser ungdomar som är till och med 19 år obegränsat i hela länet.
Fritidsbiljetten är en 30-dagarsbiljett som är giltig vardagar kl 14.00-04.00 och dygnet runt på helgen.
Lovdagar och studiedagar under terminen har samma giltighet som vardagar. Helgdagar samt under sammanhängande lov är giltigheten samma som på helgen.
Priset för biljetten är 200 kronor, och är giltig för resor med buss och tåg i hela länet.
Du kan köpa biljetten från den 15 december på Mina sidor, på Kundcenter, återförsäljare och ombord på bussen.
Förändringar i tidtabellen
Från den 15 december 2019 gäller nya tidtabeller för region- och tågtrafiken samt Älmhult stadstrafik, här har vi sammanställt de större förändringarna.
Tänk på att dina tider och turer kan ha ändrats.
Du hittar din tidtabell i reseappen, här på vår hemsida », på bussen eller hos Kundcenter.
Nya tidtabellsanslag finns på din hållplats från och med 12 december.
| Linje | Sträcka | Tid | Ändring |
| 31 | Älmhults industriområde | Mån-fre kl 14.25 | Turen tas bort |
| 106 | Grimslöv-Vislanda | Mån-tors kl 14.45 | Ny tur Grimslöv-Vislanda |
| 113 | Alvesta-Torpsbruk | Mån-fre kl 17.05 | Turen tas bort |
| 113 | Torpsbruk-Alvesta | Mån-fre kl 16.35 | Turen tas bort |
| 113 | Alvesta-Torpsbruk | Lördag kl 12.13 | Turen tas bort |
| 113 | Torpsbruk-Alvesta | Lördag kl 10.00 | Turen tas bort |
| 113 | Lidnäs - Alvesta | Mån-fre kl 07.15 | Turen går via Alvesta resecentrum |
| 114 | Gransholm-Gemla | Mån-fre kl 17.15 | Turen tas bort |
| 114 | Gemla-Gransholm | Mån-fre kl 17.35 | Turen tas bort |
| 114 | Gemla-Gransholm | Mån-fre kl 18.00 | Turen tas bort |
| 114 | Växjö - Gransholm | Mån-fre kl 06.25 | Tidigarelagd 10 minuter |
| 123 | Växjö - Grimslöv | Lördag kl 10.25 | Turen tas bort |
| 123 | Grimslöv - Växjö | Lördag kl 11.00 | Turen tas bort |
| 143 | Moheda- Lindhult | Mån-fre kl 16.30 | Turen tas bort |
| 143 | Lindhult-Moheda | Mån-fre kl 16.55 | Turen tas bort |
| 145 | Ljungby-Växjö | Mån-fre kl 18.50 | Turen tas bort, vi hänvisar till avgång kl 19.10 |
| 148 | Ljungby-Älmhult | Mån-fre kl 15.45 | Turen tas bort |
| 148 | Älmhult - Ljungby | Mån-fre kl 17.15 | Turen tas bort |
| 157 | Älmhult-Ljungby | Mån-fre kl 15.15, 18.20 | Ny tur (ersätter avgång med linje 857) |
| 157 | Ljungby-Älmhult | Mån-fre kl 20.05 | Ny avgångstid (tidigare kl 20.15) |
| 157 | Ljungby-Älmhult | Mån-fre kl 16.10 | Ny tur (ersätter avgång med linje 857) |
| 215 | Tingsryd-Linneryd | Mån,tis, fre kl 13.45 | Turen tas bort |
| 215 | Växjö-Rävemåla | Lördag kl 09.15 | Turen tas bort |
| 215 | Rävemåla-Växjö | Lördag kl 10.15 | Turen tas bort |
| 215 | Växjö-Rävemåla | Söndag kl 16.05 | Turen tas bort |
| 215 | Rävemåla-Växjö | Söndag kl 17.05 | Turen tas bort |
| 215 | Tingsryd-Konga | Mån-fre kl 12.10 | Turen tas bort |
| 215 | Tingsryd-Konga | Lördag kl 9.45, 15.30 | Turerna tas bort |
| 215 | Tingsryd-Konga | Söndag kl 10.30, 18.10 | Turerna tas bort |
| 215 | Konga-Tingsryd | Mån-fre kl 12.25 | Turen tas bort |
| 215 | Konga-Tingsryd | Lördag kl 10.00, 15.50 | Turerna tas bort |
| 215 | Konga-Tingsryd | Söndag kl 10.50, 18.25 | Turerna tas bort |
| 215 | Tingsryd-Rävemåla-Linneryd-Växjö | kl 09.45 | Ny tur (omlagd 240 som gick kl 10.20) |
| 216 | Linneryd-Tingsryd | Mån, tis, fre kl 14.35 | Turen tas bort, resenärer hänvisas till linje 215 kl 14.35 |
| 217 | Växjö-Billa | Lördag kl 01.30 | Turen tas bort |
| 217 | Billa-Växjö | Lördag kl 01.55 | Turen tas bort |
| 218 | Kosta-Lessebo | Mån-fre kl 20.15 | Ny avgångstid (tidigare kl 19.35) |
| 218 | Lessebo-Växjö | Mån-fre kl 20.35 | Ny avgångstid (tidigare kl 19.55) |
| 218 | Lessebo-Kosta | Mån-fre kl 09.00 | Ny tur |
| 218 | Kosta-Lessebo | Mån-fre kl 09.30 | Ny tur |
| 241 | Växjö-Dänningelanda | Lördag kl 19.20 | Turen tas bort |
| 241 | Dänningelanda - Växjö | Lördag kl 19.40 | Turen tas bort |
| 310 | Växjö-Åseda | Mån-fre kl 14.30, 16.28, 17.35 | Passerar inte hållplats Sandsbro Badplats och hållplats Vik pga ändrad körväg. |
| 310 | Växjö-Åseda | Mån-fre kl 12.15 | Passerar inte hållplats Sandsbro Badplats och hållplats Vik pga ändrad körväg. |
| 318 | Kosta-Lenhovda/ Lenhovda-Kosta | Alla avgångar | Linjen mellan Kosta-Lenhovda tas bort. Sträckan Kosta-Lessebo återgår till linje 218. |
| 320 | Åseda-Växjö | Söndag kl 17.00 | Passerar inte hållplats Sandsbro Badplats och hållplats Vik pga ändrad körväg. |
| 331 | Alstermo-Växjö | Lördag kl 12.30 | Turen förlängs, tidigare bussbyte i Eke |
| 331 | Växjö-Fröeke | Lördag kl 14.55 | Turen förlängs, tidigare slutade turen i Alstermo |
| 331 | Växjö-Fröseke | Söndag kl 14.30 | Turen förlängs, tidigare slutade turen i Alstermo |
| 340 | Rottne-Åby | Mån-fre kl 12.50 | Turen tas bort |
| 340 | Åby-Rottne | Tisdag kl 13.05 | Turen tas bort |
| 340 | Åby-Rottne | Mån, ons, tors kl 13.25 | Turen tas bort |
| 361 | Tingsryd-Ryd | Söndag kl 16.05 | Turen tas bort |
| 361 | Ryd-Tingsryd | Söndag kl 16.30 | Turen tas bort |
| 361 | Ryd-Tingsryd | Lördag kl 08.20 | Ny avgångstid (tidigare kl 09.40) |
| 857 | Älmhult-Ljungby | Mån-fre kl 10.05 | Turen tas bort |
| 857 | Ljungby-Älmhult | Mån-fre kl 11.00 | Turen tas bort |
| 857 | Ljungby-Älmhult | Mån-fre kl 16.15, 18.15 | Turerna tas bort (ersätts med tur med 157) |
| 857 | Älmhult-Ljungby | Mån-fre kl 18.20 | Turerna tas bort (ersätts med tur med 157) |
